GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FREDES BRON, CARLOS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 28853 24 Pesos 83096
Febrero 26 Pesos 75017 6 Pesos 20774
Marzo 22 Pesos 63476 9 Pesos 31161
Abril 37 Pesos 106755 31 Pesos 107332
Mayo 40 Pesos 115411 19 Pesos 65784
Junio 32 Pesos 92329 9 Pesos 31161
Septiembre 38 Pesos 109641 32 Pesos 110795
Octubre 40 Pesos 115411 72 Pesos 249288
Noviembre 40 Pesos 115411 38 Pesos 131569
Diciembre 40 Pesos 115411 24 Pesos 83096
Diciembre 40 Pesos 121182 30 Pesos 109063

Volver
print